Trasa metra A spojuje městskou část Motol na severozápadě a městskou část Hostivař na jihovýchodě Prahy. Stejně jako zbylé dvě linky je i tato vedena přes centrum města, kde se kříží s ostatními trasami. Celkem má 17 stanic (nejméně ze všech), z čehož 9 je bezbariérových. Bývalá konečná stanice Dejvická ležící na této lince slouží jako přestupní stanice na autobusy jezdící směr Letiště Václava Havla v Ruzyni. Stanice Hradčanská pak slouží pro přestupy na vlaky, především pak na ty příměstské. V rámci lepší orientace je tato linka na mapách vyobrazena v zelené barvě.
Výstavba linky započala v roce 1973 a svého otevření se dočkala o pět let později. Původně měla jen 7 zastávek, které byly v několika dalších etapách doplňovány novými stanicemi, a to zprvu směrem na dnešní konečnou stanici Depo Hostivař. Je přibližně 17 kilometrů dlouhá a tento úsek za předpokladu, že nedojde ke zdržení, projede za bezmála 34 minut. Mezi stanicemi Malostranská a Staroměstská vede pod úrovní řeky Vltavy. Při současných intervalech jízd je ve špičce schopna přepravit více než 20 tisíc cestujících během jedné hodiny. Vzhledem k existenci depa na konečné stanici Depo Hostivař jsou v této části trati koleje i soupravy vedeny po povrchu stejně jako běžné vlaky.
Základní informace o stanicích – trasa metra A
Název stanice | Zkratka | Úsek | Otevření | Umístění pod povrchem v metrech |
Depo Hostivař | HO | SH | 26. května 2006 | 0 |
Depo Hostivař – Depo | DH | – | – | 0 |
Skalka | SK | SH | 4. července 1990 | 9,25 |
Strašnická | SR | SH | 11. července 1987 | 7,5 |
Želivského | ZE | II. A | 19. prosince 1980 | 26,6 |
Flora | FL | II. A | 19. prosince 1980 | 25,4 |
Jiřího z Poděbrad | JP | II. A | 19. prosince 1980 | 45 |
Náměstí Míru | NM | I. A / II. A | 12. srpna 1978 / 19. prosince 1980 | 52 |
Muzeum | MU-A | I. A | 12. srpna 1978 | 34 |
Můstek | MS-A | I. A | 12. srpna 1978 | 29,3 |
Staroměstská | ST | I. A | 12. srpna 1978 | 28 |
Malostranská | MA | I. A | 12. srpna 1978 | 32 |
Hradčanská | HR | I. A | 12. srpna 1978 | 43 |
Dejvická | DE | I. A / V. A | 12. srpna 1978 / 6. dubna 2015 | 11 |
Bořislavka | BO | V. A | 6. dubna 2015 | 27,1 |
Nádraží Veleslavín | NV | V. A | 6. dubna 2015 | 19,4 |
Petřiny | PE | V. A | 6. dubna 2015 | 37 |
Nemocnice Motol | MO | V. A | 6. dubna 2015 | 5,6 |
Mohlo by vás také zajímat: